توضیحات
قیمت فروش رله مایکوم MiCOM-P443-311A1M0D08M
برای بررسی تخصصی دقیق و دانلود بروشور ها ، نرم افزار رله مایکوم ، و cortec حتما به این صفحه با کلیک اینجا وارد شوید
range of product | MiCOM-P443-311A1M0D08M | |
---|---|---|
device short name | P442 | |
relay application | Distance | |
protection type | Recloser ANSI code: 79 Synchro-check ANSI code: 25 Breaker failure Earth fault ANSI code: 50N/51N Directional earth fault Underfrequency ANSI code: 81L Overfrequency Undervoltage ANSI code: 27 Overvoltage ANSI code: 59 Negative sequence/unbalance ANSI code: 46 Directional phase overcurrent Thermal overload protection ANSI code: 49RMS | |
number of inputs | 4 current input CT…X/5 A and X/1 A 4 voltage 16 discrete | |
number of outputs | 21 discrete | |
communication port protocol | Ethernet IEC 61850 DNP3 IEC 60870-5-103 Modbus RTU |
auxiliary supply | 24…48 V DC 19…65 V 48…110 V DC 37…150 V 40…100 V AC 32…110 V 110…250 V DC 87…300 V 100…240 V AC 80…265 V | |
---|---|---|
network and machine diagnosis type | Fault recording Event recording Disturbance recording75 s | |
discrete input voltage | 24…27 V DC universal programmable voltage thresholds 30…34 V DC universal programmable voltage thresholds 48…54 V DC universal programmable voltage thresholds 110…125 V DC universal programmable voltage thresholds 220…250 V DC universal programmable voltage thresholds | |
communication port support | RS485 RS232 Fiber optic |
height | 177 mm total: 157.5 mm embedded: | |
---|---|---|
width | 309.6 mm | |
depth | 270 mm total: 240 mm embedded: | |
mounting mode | Panel-mounted |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.