توضیحات
قیمت فروش رله مایکوم MiCOM P111
جهت بررسی تخصصی رله مایکوم اشنایدر اینجا را کلیک کنید
ange of product | MiCOM P111 | |
---|---|---|
device short name | P111 | |
relay application | Feeder | |
protection type | Overcurrent ANSI code: 50/51 Cold load pick-up Earth fault ANSI code: 50G/51G Lockout ANSI code: 86 Thermal overload protection ANSI code: 49RMS Breaker failure ANSI code: 50BF | |
number of inputs | 4 current input CT…X/5 A and X/1 A 8 discrete | |
number of outputs | 8 discrete | |
communication port protocol | IEC 60870-5-103 Modbus RTU |
[Us] rated supply voltage | 24…60 V DC 19…72 V 24…60 V AC 19…66 V 90…240 V AC 71…265 V 60…250 V DC 48…300 V | |
---|---|---|
control and monitoring type | Circuit breaker/contactor control | |
network and machine diagnosis type | Fault recording Event recording Disturbance recording6 s | |
switchgear diagnosis type | Trip circuit supervision ANSI code: TCS | |
display type | Backlit LCD: 2 lines of 16 characters | |
discrete input voltage | 24 V DC 19.2 V 24 V AC 19.2 V 90 V AC 71 V 90 V DC 77 V | |
communication port support | RS485 USB |
type of measurement | Current | |
---|---|---|
height | 106.5 mm total: 101.5 mm embedded: | |
width | 106.5 mm | |
depth | 118 mm total: 113 mm embedded: | |
device mounting | Surface |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.